Dễ dàng trả lại hàng trong
3ngày kể từ khi mua mà không đưa ra lý do
Mô tả
Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS w 100 g* |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 427 kJ / 101 kcal | 5% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 19 g | 7% |
w tym cukry | 16 g | 18% |
Błonnik | 3,9 g | - |
Białko | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,05 g | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Thông tin bổ sung
ID
590
Kraj pochodzenia
Polska
Viết ý kiến của bạn